男子公路青年组
组别 编号 姓名 所属俱乐部 成绩 名次
1 A1000 唐志强 特邀 0:32:46.61 特邀
1 A1006 黄峰 长沙顺时针(捷安特)自行车俱乐部 0:33:42.08 1
1 A1002 肖伟 长沙顺时针(捷安特)自行车俱乐部 0:33:52.83 2
1 A1008 陈湘源 8KM自行车俱乐部 0:35:33.21 3
1 A1007 温丰优 在路上自行车俱乐部 0:35:49.10 4
1 A1004 庹兴茂 张家界火车头自行车队 0:36:25.89 5
1 A1025 杨波 衡阳市豹行天下自行车俱乐部 0:36:54.97 6
1 A1011 黄治国 岳阳捷安特自行车俱乐部 0:37:17.67 7
1 A1001 肖品 宁乡逆时针捷安特自行车俱乐部 0:37:19.56 8
1 A1015 张亮 张家界火车头自行车队 0:37:19.82 9
1 A1003 王杜 天空自行车俱乐部 0:38:16.45 10
1 A1010 李珂 岳阳阳光单车俱乐部 0:38:47.06 11
1 A1022 谭志良 郴州市自行车协会 0:39:10.95 12
1 A1014 彭翰 张家界火车头自行车队 0:39:40.72 13
1 A1013 胡挺 张家界火车头自行车队 0:40:37.79 14
1 A1020 雷水东 中南大学自行车协会 0:42:21.69 15
1 A1005 陈烟球 张家界火车头自行车队 0:43:35.56 16
1 A1027 谢任斌 长沙顺时针(捷安特)自行车俱乐部 0:43:40.52 17
1 A1016 吕瑶 张家界火车头自行车队 0:44:14.66 18
1 A1026 叶忠辉 衡阳市豹行天下自行车俱乐部 0:45:03.65 19
1 A1030 陈军 中南大学自行车协会 0:45:46.45 20
1 A1017 肖刚 怀化8英里自行车俱乐部 0:48:39.45 21
1 A1024 罗大鹏 衡阳市豹行天下自行车俱乐部 0:50:23.37 22
1 A1009 金普照 岳阳阳光单车俱乐部 0:55:48.00 23
1 A1028 戴华 江西修水县越野自行车协会 1:11:32.52 24
1 A1021 李海宝 中南大学自行车协会 未参赛
1 A1012 梁栋 天空自行车俱乐部 未参赛
|