图片比较清楚。。。
轮周长 2040
大盘 飞轮 踏频/时速 踏频/时速 踏频/时速 踏频/时速 踏频/时速 踏频/时速
70 80 90 100 110 120
44 11 34.27 39.17 44.06 48.96 53.86 58.75
44 13 29.00 33.14 37.28 41.43 45.57 49.71
44 15 25.13 28.72 32.31 35.90 39.49 43.08
44 17 22.18 25.34 28.51 31.68 34.85 38.02
44 20 18.85 21.54 24.24 26.93 29.62 32.31
32 11 24.93 28.49 32.05 35.61 39.17 42.73
32 13 21.09 24.10 27.12 30.13 33.14 36.16
32 15 18.28 20.89 23.50 26.11 28.72 31.33
32 17 16.13 18.43 20.74 23.04 25.34 27.65
32 20 13.71 15.67 17.63 19.58 21.54 23.50
32 23 11.92 13.62 15.33 17.03 18.73 20.44
32 26 10.55 12.05 13.56 15.06 16.57 18.08
32 30 9.14 10.44 11.75 13.06 14.36 15.67
32 34 8.06 9.22 10.37 11.52 12.67 13.82
22 23 8.20 9.37 10.54 11.71 12.88 14.05
22 26 7.25 8.29 9.32 10.36 11.39 12.43
22 30 6.28 7.18 8.08 8.98 9.87 10.77
22 34 5.54 6.34 7.13 7.92 8.71 9.50 |