| 计测画面 | |
| [ 自行车模式 ] | |
| 骑行速度 [ SPD ]: | 0.0(4.0) ~ 99.9 km/h [m/h] |
| 骑行时间 [ Tm ] : | 0:00'00" ~ 23:59'59" |
| 骑行距离 [ Dst ] : | 0.00 ~ 999.99 km [mile] |
| 平均速度 [ Av ] : | 0.0 ~ 99.9 km/h [m/h] |
| 最高速度 [ Mx ] : | 0.0(4.0) ~ 99.9 km/h [m/h] |
| 消耗卡路里 [ Kcal ] : | 0 ~ 9999 kcal |
| 时刻 : | 0:00' ~ 23:59' [ 1:00' ~ 12:59' ] (可切换12/24小时) |
| [ 计步器模式 ] | |
| 步数: | 0 ~ 99999 step |
| 步行时间 [ Tm ] : | 0:00'00" ~ 23:59'59" |
| 步行距离 [ Dst ] : | 0.00 ~ 999.99 km [mile] |
| 消耗卡路里 [ Kcal ] : | 0 ~ 9999 kcal |
| 确认数据 | |
| 骑行距离/步行距离 : | 今天 ?9?9 过去6 天 ?9?9星期 ?9?9总计 |
| 步数: | 今天 ?9?9 过去6 天 ?9?9星期 ?9?9总计 |
| 消耗卡路里: | 今天 ?9?9 过去6 天 ?9?9星期 ?9?9总计 |
| CO2减碳量 : | 今天 ?9?9 过去6 天 ?9?9星期 ?9?9总计 |
| 无线: | 速度 |
| 省电功能: | 本机可于指定时间切换至睡眠模式(初始设定值 :晚上8:00至早上6:00) |
| 自动计测模式: | 自动计测码表 |
| 轮胎周长设定范围: | 0100 ~ 3999mm ( 初始设定值:2096mm ) |
| 电源: | 码表(信号接收部): CR2032 x2 |
| 速度感应器(信号发送部): CR2032 x1 | |
| 电池寿命: | 码表:[ 自行车模式 ] 約1年 (1天使用1小时时、根据使用环境而不同 ) [ 计步器模式 ] 约4.5个月 (1天10,000歩使用) |
速度感应器:累计距离 约 10,000 km | |
| 尺寸 / 重量: | 码表:46.0 X 49.0 X 19.5 mm / 37g |
| 速度感应器:41.5 X 36.0 X 15.0 mm / 15g |
| 欢迎光临 天空自行车 (http://www.bikesky.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |