正常步行 | 5公里/小时 | 3天10小时36分 |
油轮客船 | 15节/小时 | 2天2小时59分 |
骑摩托车 | 50码/小时 | 8小时15分 |
坐汽车 | 80码/小时 | 5小时9分 |
坐火车 | 140码/小时 | 2小时57分 |
坐高铁 | 250公里/小时 | 1小时39分 |
坐飞机 | 800公里/小时 | 30分 |
IMG_20130523_114604.jpg (270.44 KB, 下载次数: 402)


| 欢迎光临 天空自行车 (http://www.bikesky.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |